2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans-2024.pdf (PDF, 269.04Kb) | 2025-03-31 12:58:03 | 151 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat-2024.pdf (PDF, 264.34Kb) | 2025-03-31 12:58:03 | 150 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu-2024.pdf (PDF, 259.55Kb) | 2025-03-31 12:58:03 | 144 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 274.93Kb) | 2025-03-31 12:58:03 | 146 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 800.90Kb) | 2025-03-31 12:58:03 | 145 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ewa Sztandarska | 31-03-2025 12:58:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Ewa Sztandarska | 31-03-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ewa Sztandarska | 31-03-2025 12:58:12 |

