2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 72.27Kb) | 2024-03-27 13:40:46 | 172 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 67.68Kb) | 2024-03-27 13:40:46 | 175 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa_część 1.pdf (PDF, 62.62Kb) | 2024-03-27 13:40:46 | 169 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa_część 2.pdf (PDF, 204.28Kb) | 2024-03-27 13:40:46 | 165 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 64.03Kb) | 2024-03-27 13:40:46 | 177 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ewa Sztandarska | 27-03-2024 13:40:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Ewa Sztandarska | 27-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ewa Sztandarska | 27-03-2024 13:40:46 |

