2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Korekta Nr 1 _ Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 202.24Kb) | 2022-05-11 14:12:25 | 387 razy |
| 2 | Korekta Nr 1 _ Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 63.18Kb) | 2022-05-11 14:12:25 | 395 razy |
| 3 | Bilans.pdf (PDF, 70.98Kb) | 2022-05-09 13:05:24 | 400 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 66.74Kb) | 2022-05-09 13:05:24 | 426 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 62.17Kb) | 2022-05-09 13:05:24 | 396 razy |
| 6 | Informacja dodatkowa część 1.pdf (PDF, 62.54Kb) | 2022-05-09 13:05:24 | 393 razy |
| 7 | Informacja dodatkowa część 2.pdf (PDF, 202.27Kb) | 2022-05-09 13:05:24 | 390 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ewa Sztandarska | 09-05-2022 13:05:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Ewa Sztandarska | 09-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ewa Sztandarska | 11-05-2022 14:12:25 |

