2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 1.17Mb) | 2021-10-08 11:00:02 | 437 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 938.65Kb) | 2021-10-08 11:00:02 | 418 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu.pdf (PDF, 846.81Kb) | 2021-10-08 11:00:02 | 421 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 3.11Mb) | 2021-10-08 11:00:02 | 432 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Ewa Sztandarska | 08-10-2021 11:00:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Ewa Sztandarska | 08-10-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Ewa Sztandarska | 25-04-2022 20:31:53 |

